| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| CARDELREC Recreation Complex B | Thu, Aug. 21, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Thu, Aug. 28, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Fri, Sep. 05, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Sep. 07, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex A | Wed, Sep. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
| Bell SENSplex - Myers Automotive Arena | Sat, Sep. 13, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Full Ice |
| Stittsville & District Community Centre - Johnny Leroux Arena | Sun, Sep. 14, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Sep. 16, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | Full Ice |
| Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Sat, Sep. 20, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | practice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Sep. 30, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | Full Ice |
| Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Sat, Oct. 04, 2025 11:15 AM - 12:15 PM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Mon, Oct. 06, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex A | Sun, Oct. 12, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Mon, Oct. 13, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Oct. 19, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | Full Ice |
| Shift Performance & Wellness Arena | Tue, Oct. 28, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Dryland |
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Oct. 28, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Sat, Nov. 01, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Nov. 02, 2025 9:00 AM - 10:30 AM | Full Ice |
| Richmond Memorial Community Centre | Sat, Nov. 08, 2025 4:30 PM - 6:00 PM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex A | Sun, Nov. 09, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Nov. 11, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Nov. 18, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Full Ice |
| Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Sat, Nov. 22, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Nov. 25, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | Full Ice |
| University of Ottawa Sports Complex Pad 1 | Sat, Nov. 29, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Mon, Dec. 01, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Dec. 09, 2025 8:15 PM - 10:15 PM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Dec. 09, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Dec. 30, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Full Ice |
| Nepean Sportsplex - Pad 2 (MacDonald) | Sat, Jan. 03, 2026 10:15 AM - 11:15 AM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Jan. 13, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | Full Ice |
| Bell SENSplex - Broker Link | Sun, Jan. 18, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Mon, Jan. 19, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex A | Wed, Jan. 28, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Fri, Jan. 30, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Feb. 01, 2026 9:00 AM - 10:30 AM | Full Ice |
Mon, Dec. 29, 2025 7:15 PM - 8:35 PM
CARDELREC Recreation Complex B
Mon, Jan. 12, 2026 7:15 PM - 8:35 PM
CARDELREC Recreation Complex B
Sat, Jan. 17, 2026 7:00 PM - 8:20 PM
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena)