| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Bell Centennial Arena | Sat, Sep. 06, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Sep. 07, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Sat, Sep. 13, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Half Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Sep. 14, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Half Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Sat, Sep. 20, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Half Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Sep. 21, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Half Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Sat, Sep. 27, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Half Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Sep. 28, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | Half Ice |
| Kristina Kiss Park Rink | Mon, Sep. 29, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland Training - Bring helmet, gloves, stick |
| Kristina Kiss Park Rink | Wed, Oct. 01, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland Training - bring helmet, gloves, stick |
| CARDELREC Recreation Complex B | Sat, Oct. 04, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | Full Ice |
| Kristina Kiss Park Rink | Mon, Oct. 06, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland Training - Bring helmet, gloves, stick |
| Stittsville & District Community Centre - Johnny Leroux Arena | Thu, Oct. 09, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Oct. 14, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Full Ice |
| Kristina Kiss Park Rink | Wed, Oct. 15, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland Training - bring helmet, gloves, stick |
| Bell Centennial Arena | Mon, Oct. 20, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Oct. 26, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Full Ice |
| Kristina Kiss Park Rink | Mon, Oct. 27, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland Training - Bring helmet, gloves, stick |
| Bell Centennial Arena | Sat, Nov. 01, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Nov. 09, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Sat, Nov. 15, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Half Ice |
| Bell Centennial Arena | Sat, Nov. 29, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | Half Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Nov. 30, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Half Ice |
| Bell SENSplex - Myers Automotive Arena | Sat, Dec. 06, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Sat, Dec. 13, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | Half Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Sat, Jan. 10, 2026 4:15 PM - 5:15 PM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Jan. 13, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Sat, Jan. 24, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | Full Ice |
| University of Ottawa Sports Complex Pad 1 | Sat, Jan. 31, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | Full Ice |
| Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Sat, Feb. 14, 2026 8:15 AM - 9:15 AM | Half Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Sat, Feb. 21, 2026 4:15 PM - 5:15 PM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Mon, Feb. 23, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
Sun, Feb. 15, 2026 12:20 PM - 1:10 PM
Sun, Feb. 22, 2026 12:20 PM - 1:10 PM