| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Stittsville & District Community Centre - Johnny Leroux Arena | Thu, Sep. 04, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Sep. 07, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Sep. 09, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Full Ice |
| University of Ottawa Sports Complex Pad 1 | Sat, Sep. 13, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Sep. 14, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Sep. 16, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Sep. 21, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | Full Ice |
| The Strength Collective | Tue, Sep. 23, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland |
| CARDELREC Recreation Complex A | Wed, Sep. 24, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
| The Strength Collective | Tue, Sep. 30, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland |
| Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Sat, Oct. 04, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | |
| Bell Centennial Arena | Sun, Oct. 05, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Oct. 12, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | Full Ice |
| The Strength Collective | Tue, Oct. 14, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland |
| Bell Centennial Arena | Sat, Oct. 18, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | Half Ice |
| CARDELREC Recreation Complex A | Sun, Oct. 19, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Oct. 21, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Full Ice |
| University of Ottawa Sports Complex Pad 1 | Sat, Oct. 25, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Mon, Oct. 27, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | PK Hockey Development |
| The Strength Collective | Tue, Oct. 28, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland |
| Bell Centennial Arena | Mon, Nov. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Half Ice |
| Bell SENSplex - Myers Automotive Arena | Sat, Nov. 08, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Mon, Nov. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | PK Hockey Development |
| Stittsville & District Community Centre - Johnny Leroux Arena | Thu, Nov. 13, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| University of Ottawa Sports Complex Pad 1 | Sat, Nov. 15, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Full Ice |
| The Strength Collective | Tue, Nov. 18, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland |
| Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Sat, Nov. 22, 2025 9:15 AM - 10:15 AM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Mon, Nov. 24, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
| Stittsville & District Community Centre - Johnny Leroux Arena | Thu, Nov. 27, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Nov. 30, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | Full Ice |
| The Strength Collective | Tue, Dec. 02, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland |
| CARDELREC Recreation Complex B | Sat, Dec. 06, 2025 4:15 PM - 5:45 PM | Full Ice |
| CARDELREC Recreation Complex A | Sun, Dec. 07, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | PK Hockey Development |
| Bell Centennial Arena | Sun, Dec. 14, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | Half Ice |
| The Strength Collective | Tue, Dec. 16, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland |
| The Strength Collective | Tue, Jan. 13, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland |
| The Strength Collective | Tue, Jan. 27, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland |
| The Strength Collective | Tue, Feb. 10, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland |
Mon, Nov. 17, 2025 7:15 PM - 8:05 PM
CARDELREC Recreation Complex B
Thu, Nov. 20, 2025 6:30 PM - 7:20 PM
North Grenville Municipal Centre - Rink 1
Sun, Nov. 23, 2025 2:00 PM - 2:50 PM
CARDELREC Recreation Complex A
Mon, Dec. 15, 2025 7:15 PM - 8:05 PM
CARDELREC Recreation Complex B