| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| CARDELREC Recreation Complex B | Sat, Sep. 27, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | Half Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Sep. 28, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | Half Ice |
| Bell Centennial Arena | Sat, Oct. 04, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | Half Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Oct. 05, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Half Ice |
| Stittsville & District Community Centre - Johnny Leroux Arena | Thu, Oct. 16, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Half Ice |
| CARDELREC Recreation Complex B | Sat, Oct. 18, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | Half Ice |
| CARDELREC Recreation Complex A | Sun, Oct. 19, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Sat, Oct. 25, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | Half Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Oct. 26, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Full Ice |
| Bell Centennial Arena | Sat, Nov. 08, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | Half Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Nov. 09, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Half Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Nov. 16, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Half Ice |
| Bell Centennial Arena | Sun, Nov. 23, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Full Ice |
| Stittsville & District Community Centre - Johnny Leroux Arena | Thu, Dec. 04, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Half Ice |
| Bell SENSplex - Myers Automotive Arena | Sat, Dec. 06, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Full Ice |
| Bell SENSplex - Myers Automotive Arena | Sat, Dec. 13, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Half Ice |
Sat, Nov. 01, 2025 4:00 PM - 4:50 PM
Smiths Falls Community Memorial Centre
Sun, Nov. 02, 2025 4:00 PM - 4:50 PM
CARDELREC Recreation Complex A
Sat, Nov. 15, 2025 9:00 AM - 10:00 AM
North Grenville Municipal Centre - Rink 2
Sat, Nov. 22, 2025 9:00 AM - 9:50 AM
North Grenville Municipal Centre - Rink 2
Sun, Nov. 30, 2025 3:00 PM - 3:50 PM
CARDELREC Recreation Complex A