| Location | Date | Notes | 
|---|---|---|
| CARDELREC Recreation Complex B | Thu, Aug. 21, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | Full Ice | 
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Aug. 26, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | Full Ice | 
| CARDELREC Recreation Complex A | Wed, Sep. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice | 
| CARDELREC Recreation Complex B | Sat, Sep. 06, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Full Ice | 
| The Strength Collective | Tue, Sep. 09, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland | 
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Sep. 09, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | Full Ice | 
| Bell SENSplex - Mattamy | Sun, Sep. 14, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Full Ice | 
| The Strength Collective | Tue, Sep. 16, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland | 
| CARDELREC Recreation Complex A | Sun, Sep. 21, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice | 
| The Strength Collective | Tue, Sep. 23, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland | 
| CARDELREC Recreation Complex A | Wed, Sep. 24, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Full Ice | 
| CARDELREC Recreation Complex A | Sun, Sep. 28, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice | 
| CARDELREC Recreation Complex B | Mon, Sep. 29, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | Full Ice | 
| The Strength Collective | Tue, Sep. 30, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland | 
| CARDELREC Recreation Complex B | Sat, Oct. 04, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Full Ice | 
| Bell Centennial Arena | Mon, Oct. 06, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Full Ice | 
| CARDELREC Recreation Complex B | Mon, Oct. 13, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | Full Ice | 
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Oct. 14, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | Full Ice | 
| The Strength Collective | Wed, Oct. 15, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland | 
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Oct. 21, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | Full Ice | 
| The Strength Collective | Wed, Oct. 22, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland | 
| Bell Centennial Arena | Sun, Oct. 26, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | Full Ice | 
| The Strength Collective | Wed, Oct. 29, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland | 
| CARDELREC Recreation Complex B | Sat, Nov. 01, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Full Ice | 
| The Strength Collective | Wed, Nov. 05, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland | 
| CARDELREC Recreation Complex A | Sun, Nov. 09, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | PK Hockey Development | 
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Nov. 11, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | Full Ice | 
| The Strength Collective | Wed, Nov. 19, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland | 
| CARDELREC Recreation Complex B | Fri, Nov. 21, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | Full Ice | 
| CARDELREC Recreation Complex B | Mon, Nov. 24, 2025 8:45 PM - 10:15 PM | Full Ice | 
| The Strength Collective | Wed, Nov. 26, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland | 
| CARDELREC Recreation Complex B | Fri, Nov. 28, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | Full Ice | 
| CARDELREC Recreation Complex B | Mon, Dec. 01, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | Full Ice | 
| The Strength Collective | Wed, Dec. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland | 
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Dec. 09, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | Full Ice | 
| The Strength Collective | Wed, Dec. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland | 
| CARDELREC Recreation Complex A | Sun, Dec. 14, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice | 
| The Strength Collective | Wed, Dec. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland | 
| The Strength Collective | Wed, Jan. 07, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland | 
| The Strength Collective | Wed, Jan. 14, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland | 
| The Strength Collective | Wed, Jan. 21, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland | 
| The Strength Collective | Wed, Jan. 28, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland | 
| The Strength Collective | Wed, Feb. 04, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland | 
| The Strength Collective | Wed, Feb. 11, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland | 
| Shift Performance & Wellness Arena | Tue, Feb. 17, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | 
Tue, Nov. 04, 2025 8:15 PM - 9:05 PM
CARDELREC Recreation Complex B
Sat, Nov. 08, 2025 4:00 PM - 4:50 PM
Complexe J.R.Brisson Complexe Brisson Complex
Tue, Nov. 18, 2025 9:15 PM - 10:05 PM
CARDELREC Recreation Complex B
Sun, Nov. 30, 2025 2:30 PM - 3:30 PM
Tony Graham Recreation Complex - Rink A